| Probeneigenschaften | ||||
| Name | ||||
| Mineralische Fremdbestandteile |
|
|||
| Materialart |
|
|||
| Bodenart Hauptgruppen |
|
|||
| Untersuchte KW-Kettenlängen |
|
|||
| Analyseergebnisse | ||||
| pH | [-] | |||
| el. Leitfähigkeit | [μS/cm] | |||
| Sulfat | [mg/l] | |||
| Arsen | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Blei | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Cadmium | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Chrom, ges. | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Kupfer | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Nickel | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Quecksilber | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Thallium | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| Zink | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| TOC | [M%] | |||
| Kohlenwasserstoffe | [mg/kg] | |||
| Benzo(a)pyren | [mg/kg] | |||
| PAK15 | [μg/l] | |||
| PAK16 | [mg/kg] | |||
| Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. |
[μg/l] | |||
| PCB6 und PCB-118 | [mg/kg] | [μg/l] | ||
| EOX | [mg/kg] | |||